Required Program Costs for Tuition and Fees shown below by course (books, uniform, and other variable expenses not included). Click here for Excel Spreadsheet Version of the chart below.
No. |
CR. HRS. |
NURSING COURSE | TUITION | COURSE FEE | LAB FEE | TEST FEE | CL. FEE | GRAD FEE | COURSE TOTAL | SEM. TOTAL* |
Tuition & Fee Rate for 2022-2023 | $480 | $75 | $75 | $160 | $10 | --- | ||||
N311 | 6 | Foundations of Professional Nursing | $2,880 | $450 | $75 | $160 | $10 | --- | $3,575 | |
N312 | 3 | Basic Health Assessment | $1,440 | $225 | $75 | $160 | --- | --- | $1,900 | |
N313 | 3 | Basic Concepts of Pathophysiology | $1,440 | $225 | --- | $160 | --- | --- | $1,825 | |
N314 | 2 | Intro to Professional Practice | $960 | $150 | --- | $160 | --- | --- | $1,270 | |
$100 Admission Deposit Applied |
$8,470 |
|||||||||
N321 | 8 | Adult Health I | $3,840 | $600 | $75 | $160 | $10 | --- | $4,685 | |
N322 | 4 | Basic Concepts of Pharmacology | $1,920 | $300 | --- | $160 | --- | --- | $2,380 | |
N323 | 3 | Mental & Behavioral Health | $1,440 | $225 | --- | $160 | $10 | --- | $1,835 | |
N324 | 2 | Older Adult Health | $960 | $150 | --- | $160 | --- | --- | $1,270 | $10,170 |
N431 | 7 | Adult Health II | $3,360 | $525 | --- | $160 | $10 | --- | $4,055 | |
N432 | 3 | Maternal-Newborn Care | $1,440 | $225 | --- | $160 | $10 | --- | $1,835 | |
N433 | 3 | Infant, Child & Adolescent | $1,440 | $225 | --- | $160 | $10 | --- | $1,835 | |
N434 | 3 | Evidence-Based Practice | $1,410 | $225 | --- | $160 | --- | --- | $1,825 | $9, 550 |
N441 | 4 | Adult Health III | $1,920 | $300 | --- | $160 | $10 | --- | $2,390 | |
N442 | 3 | Population & Global Health | $1,440 | $225 | --- | $160 | $10 | --- | $1,835 | |
N433 | 3 | Leadership & Management | $1,440 | $225 | --- | $160 | $10 | --- | $1,835 | |
N444 | 3 | Concept Synthesis | $1,440 | $225 | --- | $160 | $10 | $185 | $2,020 | $8,080 |
60 | Total Nursing Course Tuition & Fees | $36,270 | ||||||||
Prerequisites Offered Summer 2023 | ||||||||||
C114 | 4 | Chemistry I | $1,920 | $300 | --- | --- | --- | --- | $2,220 | |
C115 | 4 | Chemistry II | $1,920 | $280 | --- | --- | --- | --- | $2,220 | |
STAT320 | 3 | Statistics | $1,440 | $225 | --- | --- | --- | --- | $1,665 | |
Total for Prerequisites if Taken at Lakeview | $6,105 |
* If Student Enrolls in Suggested Curriculum Plan
For more information, please see:
Tuition, Fees, Expenses & Refunds (Includes estimate for books, uniforms, etc.)
Cost of Attendance for Financial Aid